In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Bắc - XSMB, Bảng kết quả đầu đuôi xổ số Miền Bắc

NgàyGiải BảyĐặc Biệt
Thứ bảy 27/04/202493 - 89 - 25 - 3525842
Thứ sáu 26/04/202419 - 93 - 77 - 3757620
Thứ năm 25/04/202408 - 62 - 71 - 6036594
Thứ tư 24/04/202482 - 60 - 50 - 4769952
Thứ ba 23/04/202433 - 16 - 08 - 1712681
Thứ hai 22/04/202482 - 93 - 79 - 3715525
Chủ nhật 21/04/202411 - 59 - 91 - 3919980
Thứ bảy 20/04/202405 - 60 - 99 - 3329379
Thứ sáu 19/04/202471 - 26 - 85 - 2326592
Thứ năm 18/04/202469 - 52 - 95 - 3762904
Thứ tư 17/04/202447 - 40 - 90 - 2790289
Thứ ba 16/04/202412 - 51 - 91 - 1896850
Thứ hai 15/04/202454 - 33 - 98 - 2999369
Chủ nhật 14/04/202452 - 22 - 89 - 9071396
Thứ bảy 13/04/202458 - 28 - 35 - 6490649
Thứ sáu 12/04/202427 - 83 - 16 - 8012073
Thứ năm 11/04/202473 - 80 - 42 - 8669356
Thứ tư 10/04/202412 - 45 - 75 - 9714138
Thứ ba 09/04/202469 - 62 - 27 - 4116510
Thứ hai 08/04/202415 - 61 - 05 - 3230147
Chủ nhật 07/04/202465 - 17 - 72 - 5093374
Thứ bảy 06/04/202421 - 59 - 95 - 0300312
Thứ sáu 05/04/202405 - 13 - 49 - 1972666
Thứ năm 04/04/202401 - 42 - 65 - 8969389
Thứ tư 03/04/202493 - 94 - 15 - 2267364
Thứ ba 02/04/202465 - 86 - 54 - 3562909
Thứ hai 01/04/202409 - 93 - 06 - 3819052
Chủ nhật 31/03/202469 - 90 - 28 - 8136909
Thứ bảy 30/03/202496 - 94 - 29 - 0962135
Thứ sáu 29/03/202405 - 67 - 87 - 6237869

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

76 14 ngày
38 10 ngày
73 10 ngày
71 8 ngày
07 7 ngày
18 7 ngày
51 7 ngày
77 7 ngày
01 6 ngày
16 6 ngày
92 6 ngày

Miền Bắc

55 17 ngày
83 14 ngày
72 11 ngày
87 11 ngày
34 10 ngày
40 10 ngày
04 9 ngày
46 9 ngày
73 9 ngày
96 9 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

43 14 ngày
42 11 ngày
69 8 ngày
83 8 ngày
34 7 ngày
61 7 ngày
03 6 ngày
26 6 ngày
50 6 ngày
51 6 ngày