XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 09/122025
| KQXS Miền Nam, Thứ ba, ngày 09/12/2025 | |||
| Thứ ba | Bến Tre K49-T12 | Vũng Tàu 12B | Bạc Liêu T12-K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 14 | 98 | 55 |
| G.Bảy 200N | 454 | 536 | 183 |
| G.Sáu 400N | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| G.Năm 1Tr | 4661 | 6328 | 0162 |
| G.Tư 3Tr | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G.Ba 10Tr | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| G.Nhì 15Tr | 19021 | 18343 | 50302 |
| G.nhất 30Tr | 66629 | 21445 | 02302 |
| G.ĐB 2Tỷ | 257886 | 000248 | 086267 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto










