Sớ đầu đuôi Miền Trung - XSMT, Bảng kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung
| Thứ năm 06/11/2025 | Bình Định 58 - 87 | Quảng Trị 66 - 04 | Quảng Bình 80 - 25 |
| Thứ tư 05/11/2025 | Đà Nẵng 14 - 01 | Khánh Hòa 96 - 51 | |
| Thứ ba 04/11/2025 | Đắk Lắk 21 - 76 | Quảng Nam 55 - 29 | |
| Thứ hai 03/11/2025 | Thừa T. Huế 53 - 27 | Phú Yên 36 - 29 | |
| Chủ nhật 02/11/2025 | Thừa T. Huế 71 - 21 | Khánh Hòa 37 - 93 | Kon Tum 53 - 65 |
| Thứ bảy 01/11/2025 | Đà Nẵng 33 - 64 | Quảng Ngãi 53 - 81 | Đắk Nông 13 - 90 |
| Thứ sáu 31/10/2025 | Gia Lai 71 - 90 | Ninh Thuận 03 - 08 | |
| Thứ năm 30/10/2025 | Bình Định 26 - 59 | Quảng Trị 26 - 24 | Quảng Bình 96 - 22 |
| Thứ tư 29/10/2025 | Đà Nẵng 36 - 35 | Khánh Hòa 02 - 32 | |
| Thứ ba 28/10/2025 | Đắk Lắk 92 - 76 | Quảng Nam 56 - 13 | |
| Thứ hai 27/10/2025 | Thừa T. Huế 75 - 89 | Phú Yên 07 - 61 | |
| Chủ nhật 26/10/2025 | Thừa T. Huế 23 - 28 | Khánh Hòa 97 - 11 | Kon Tum 33 - 28 |
| Thứ bảy 25/10/2025 | Đà Nẵng 66 - 16 | Quảng Ngãi 97 - 01 | Đắk Nông 83 - 90 |
| Thứ sáu 24/10/2025 | Gia Lai 03 - 73 | Ninh Thuận 98 - 38 | |
| Thứ năm 23/10/2025 | Bình Định 97 - 30 | Quảng Trị 65 - 98 | Quảng Bình 69 - 63 |
| Thứ tư 22/10/2025 | Đà Nẵng 57 - 70 | Khánh Hòa 28 - 03 | |
| Thứ ba 21/10/2025 | Đắk Lắk 48 - 95 | Quảng Nam 43 - 04 | |
| Thứ hai 20/10/2025 | Thừa T. Huế 35 - 29 | Phú Yên 73 - 35 | |
| Chủ nhật 19/10/2025 | Thừa T. Huế 29 - 07 | Khánh Hòa 70 - 41 | Kon Tum 68 - 40 |
| Thứ bảy 18/10/2025 | Đà Nẵng 59 - 53 | Quảng Ngãi 44 - 14 | Đắk Nông 80 - 79 |
| Thứ sáu 17/10/2025 | Gia Lai 29 - 34 | Ninh Thuận 54 - 36 | |
| Thứ năm 16/10/2025 | Bình Định 97 - 41 | Quảng Trị 58 - 51 | Quảng Bình 05 - 33 |
| Thứ tư 15/10/2025 | Đà Nẵng 41 - 42 | Khánh Hòa 17 - 58 | |
| Thứ ba 14/10/2025 | Đắk Lắk 04 - 47 | Quảng Nam 45 - 40 | |
| Thứ hai 13/10/2025 | Thừa T. Huế 03 - 57 | Phú Yên 20 - 23 | |
| Chủ nhật 12/10/2025 | Thừa T. Huế 10 - 09 | Khánh Hòa 11 - 10 | Kon Tum 71 - 58 |
| Thứ bảy 11/10/2025 | Đà Nẵng 15 - 74 | Quảng Ngãi 53 - 04 | Đắk Nông 86 - 74 |
| Thứ sáu 10/10/2025 | Gia Lai 15 - 13 | Ninh Thuận 11 - 40 | |
| Thứ năm 09/10/2025 | Bình Định 96 - 78 | Quảng Trị 31 - 39 | Quảng Bình 52 - 05 |
| Thứ tư 08/10/2025 | Đà Nẵng 83 - 87 | Khánh Hòa 15 - 46 |
