
Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00475 Thứ bảy, Ngày: 21/02/2026 13:00
05 08 11 13 18 02
Giá trị giải Độc Đắc
6.992.785.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.992.785.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 3 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 53 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 161 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.773 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 10.483 | 10.000 |
