Xổ số điện toán Miền Bắc
XSMB - XỔ SỐ Miền Bắc 08/082022
KQXS Miền Bắc, xsmb Thứ hai, ngày 08/08/2022 | |
T.Hai | Hà Nội |
---|---|
ĐB |
Đang Quay XS Điện Toán
|
G1 | |
G2 | |
G3 | |
G4 | |
G5 | |
G6 | |
G7 |
![]() |
![]() |
![]() |
Tắt âm |
Bật / Tắt chế độ Màn Hình Lớn Tự Động bấm Phím F11 -> F10
Trực Tiếp kết quả xổ số Miền Bắc Ngày 08/08/2022, kqxs các đài Miền Bắc được cập nhật trực tiếp từ hội trường quay kết quả mở thưởng.
KQXS Miền Bắc, xsmb Thứ hai, ngày 08/08/2022 | |
T.Hai | Hà Nội |
---|---|
ĐB |
Đang Quay XS Điện Toán
|
G1 | |
G2 | |
G3 | |
G4 | |
G5 | |
G6 | |
G7 |
![]() |
![]() |
![]() |
Tắt âm |
Hà Nội | |||
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
56 ( 13 ngày )
61 ( 13 ngày )
32 ( 8 ngày )
49 ( 8 ngày )
87 ( 8 ngày )
96 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
41 ( 7 ngày )
52 ( 7 ngày )
54 ( 7 ngày )
63 ( 7 ngày )
|
09 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
23 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
73 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
93 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
04 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
08 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
11 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
13 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
15 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
25 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
34 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
44 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
55 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
59 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
62 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
69 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
85 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
88 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
89 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
94 | ( 2 Lần ) | ![]() |
93 | ( 9 Lần ) | ![]() |
|
62 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
70 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
73 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
91 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |
Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội ( xshn )
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh ( xsqn)
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh (xsbn)
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội ( xshn )
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng ( xshp)
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định (xsnd)
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình ( xstb)
Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ