Sớ đầu đuôi Miền Nam - XSMN, Bảng kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam
| Thứ năm 27/11/2025 | Tây Ninh 36 - 15 | An Giang 92 - 08 | Bình Thuận 33 - 17 | |
| Thứ tư 26/11/2025 | Đồng Nai 70 - 18 | Cần Thơ 09 - 48 | Sóc Trăng 24 - 28 | |
| Thứ ba 25/11/2025 | Bến Tre 08 - 60 | Vũng Tàu 75 - 30 | Bạc Liêu 80 - 00 | |
| Thứ hai 24/11/2025 | TP. HCM 40 - 30 | Đồng Tháp 52 - 62 | Cà Mau 36 - 23 | |
| Chủ nhật 23/11/2025 | Tiền Giang 33 - 57 | Kiên Giang 26 - 06 | Đà Lạt 03 - 73 | |
| Thứ bảy 22/11/2025 | TP. HCM 48 - 51 | Long An 23 - 92 | Bình Phước 44 - 16 | Hậu Giang 87 - 98 |
| Thứ sáu 21/11/2025 | Vĩnh Long 31 - 44 | Bình Dương 38 - 76 | Trà Vinh 13 - 40 | |
| Thứ năm 20/11/2025 | Tây Ninh 91 - 57 | An Giang 10 - 09 | Bình Thuận 70 - 13 | |
| Thứ tư 19/11/2025 | Đồng Nai 53 - 67 | Cần Thơ 38 - 60 | Sóc Trăng 45 - 51 | |
| Thứ ba 18/11/2025 | Bến Tre 53 - 50 | Vũng Tàu 89 - 17 | Bạc Liêu 01 - 98 | |
| Thứ hai 17/11/2025 | TP. HCM 62 - 27 | Đồng Tháp 05 - 92 | Cà Mau 09 - 85 | |
| Chủ nhật 16/11/2025 | Tiền Giang 38 - 22 | Kiên Giang 27 - 44 | Đà Lạt 09 - 27 | |
| Thứ bảy 15/11/2025 | TP. HCM 37 - 50 | Long An 08 - 02 | Bình Phước 83 - 61 | Hậu Giang 45 - 05 |
| Thứ sáu 14/11/2025 | Vĩnh Long 58 - 90 | Bình Dương 94 - 56 | Trà Vinh 46 - 02 | |
| Thứ năm 13/11/2025 | Tây Ninh 51 - 73 | An Giang 82 - 14 | Bình Thuận 90 - 95 | |
| Thứ tư 12/11/2025 | Đồng Nai 52 - 49 | Cần Thơ 31 - 47 | Sóc Trăng 04 - 31 | |
| Thứ ba 11/11/2025 | Bến Tre 37 - 29 | Vũng Tàu 65 - 72 | Bạc Liêu 85 - 56 | |
| Thứ hai 10/11/2025 | TP. HCM 86 - 09 | Đồng Tháp 79 - 67 | Cà Mau 87 - 46 | |
| Chủ nhật 09/11/2025 | Tiền Giang 19 - 82 | Kiên Giang 43 - 80 | Đà Lạt 86 - 26 | |
| Thứ bảy 08/11/2025 | TP. HCM 18 - 90 | Long An 25 - 87 | Bình Phước 85 - 53 | Hậu Giang 02 - 40 |
| Thứ sáu 07/11/2025 | Vĩnh Long 36 - 14 | Bình Dương 56 - 71 | Trà Vinh 02 - 83 | |
| Thứ năm 06/11/2025 | Tây Ninh 76 - 68 | An Giang 99 - 94 | Bình Thuận 61 - 08 | |
| Thứ tư 05/11/2025 | Đồng Nai 06 - 59 | Cần Thơ 76 - 79 | Sóc Trăng 04 - 31 | |
| Thứ ba 04/11/2025 | Bến Tre 60 - 02 | Vũng Tàu 48 - 36 | Bạc Liêu 28 - 88 | |
| Thứ hai 03/11/2025 | TP. HCM 50 - 23 | Đồng Tháp 24 - 91 | Cà Mau 85 - 91 | |
| Chủ nhật 02/11/2025 | Tiền Giang 87 - 45 | Kiên Giang 51 - 89 | Đà Lạt 41 - 24 | |
| Thứ bảy 01/11/2025 | TP. HCM 48 - 32 | Long An 39 - 31 | Bình Phước 10 - 31 | Hậu Giang 22 - 51 |
| Thứ sáu 31/10/2025 | Vĩnh Long 16 - 83 | Bình Dương 64 - 65 | Trà Vinh 91 - 89 | |
| Thứ năm 30/10/2025 | Tây Ninh 14 - 24 | An Giang 97 - 11 | Bình Thuận 68 - 05 | |
| Thứ tư 29/10/2025 | Đồng Nai 18 - 38 | Cần Thơ 54 - 11 | Sóc Trăng 34 - 59 |
