In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam, KQXS MN

Kết quả xổ số Miền Nam cập nhật mỗi ngày trên website xsmn.net. KQXS Miền Nam, Kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. chúc các bạn may mắn.

XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 30/112023

KQXS Miền Nam, xsmn Thứ năm, ngày 30/11/2023
Thứ năm Tây Ninh
11K5
An Giang
AG-11K5
Bình Thuận
11K5
G.Tám 100N 84 93 82
G.Bảy 200N 534 411 624
G.Sáu 400N 5376 0270 2772 6715 2223 9285 5600 6702 3555
G.Năm 1Tr 2547 4749 7621
G.Tư 3Tr 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617
G.Ba 10Tr 46732 62038 70498 23724 80871 42030
G.Nhì 15Tr 31075 21446 87815
G.nhất 30Tr 02937 20815 45059
G.ĐB 2Tỷ 173171 925874 917173
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 29/112023

KQXS Miền Nam, xsmn Thứ tư, ngày 29/11/2023
Thứ tư Đồng Nai
11K5
Cần Thơ
K5T11
Sóc Trăng
K5T11
G.Tám 100N 68 93 65
G.Bảy 200N 413 182 178
G.Sáu 400N 1563 9698 6043 4139 0619 1824 4003 5892 0070
G.Năm 1Tr 6813 0028 5968
G.Tư 3Tr 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102
G.Ba 10Tr 27069 81394 25578 03989 88869 94860
G.Nhì 15Tr 84650 32720 35061
G.nhất 30Tr 67983 91906 76555
G.ĐB 2Tỷ 643993 370295 531531
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 28/112023

KQXS Miền Nam, xsmn Thứ ba, ngày 28/11/2023
Thứ ba Bến Tre
K48T11
Vũng Tàu
11D
Bạc Liêu
T11-K4
G.Tám 100N 05 55 91
G.Bảy 200N 252 376 850
G.Sáu 400N 8951 0021 1918 6314 9399 7271 8671 5422 4732
G.Năm 1Tr 4251 2070 7954
G.Tư 3Tr 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406
G.Ba 10Tr 93774 60045 91490 05750 43590 84746
G.Nhì 15Tr 44422 41682 54116
G.nhất 30Tr 08490 69404 33531
G.ĐB 2Tỷ 467228 507876 552155
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 27/112023

KQXS Miền Nam, xsmn Thứ hai, ngày 27/11/2023
Thứ hai TP. HCM
11E2
Đồng Tháp
N48
Cà Mau
23-T11K4
G.Tám 100N 71 48 03
G.Bảy 200N 189 096 428
G.Sáu 400N 1717 1871 9942 6488 7565 9470 8408 3553 2979
G.Năm 1Tr 4885 5202 5685
G.Tư 3Tr 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458
G.Ba 10Tr 67766 48534 09668 58849 99908 44985
G.Nhì 15Tr 95278 80122 75529
G.nhất 30Tr 87569 10467 68583
G.ĐB 2Tỷ 674312 239358 629790
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 26/112023

KQXS Miền Nam, xsmn Chủ nhật, ngày 26/11/2023
Chủ nhật Tiền Giang
TG-D11
Kiên Giang
11K4
Đà Lạt
ĐL-11K4
G.Tám 100N 32 47 59
G.Bảy 200N 899 030 928
G.Sáu 400N 3006 4462 5122 2151 2474 0406 8580 4876 0192
G.Năm 1Tr 7880 3214 7060
G.Tư 3Tr 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541
G.Ba 10Tr 87309 89145 51675 56374 13632 64079
G.Nhì 15Tr 04196 07395 98188
G.nhất 30Tr 76685 69552 89911
G.ĐB 2Tỷ 094895 350037 620552
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 25/112023

KQXS Miền Nam, xsmn Thứ bảy, ngày 25/11/2023
Thứ bảy TP. HCM
11D7
Long An
11K4
Bình Phước
11K4-N23
Hậu Giang
K4T11
G.Tám 100N 61 39 65 86
G.Bảy 200N 149 027 869 742
G.Sáu 400N 2249 3443 0232 3575 1920 4916 0642 7846 9829 3783 8716 4911
G.Năm 1Tr 7568 1502 6315 2356
G.Tư 3Tr 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967
G.Ba 10Tr 39837 54044 54079 16935 77713 93696 99480 19573
G.Nhì 15Tr 71726 26503 09340 12052
G.nhất 30Tr 36162 12463 65906 68306
G.ĐB 2Tỷ 187173 736932 504117 058823
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 24/112023

KQXS Miền Nam, xsmn Thứ sáu, ngày 24/11/2023
Thứ sáu Vĩnh Long
44VL47
Bình Dương
11K47
Trà Vinh
32TV47
G.Tám 100N 03 71 38
G.Bảy 200N 901 473 528
G.Sáu 400N 2856 9925 6008 4355 7356 7109 5734 6054 5028
G.Năm 1Tr 9656 6843 3032
G.Tư 3Tr 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119
G.Ba 10Tr 26846 97207 78920 38273 79714 32857
G.Nhì 15Tr 48334 52362 60201
G.nhất 30Tr 67972 30608 15757
G.ĐB 2Tỷ 416230 453096 231231
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto