XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 05/022016
| KQXS Miền Nam, Thứ sáu, ngày 05/02/2016 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long 37VL06 | Bình Dương 02KS06 | Trà Vinh 25TV06 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 18 | 84 | 92 |
| G.Bảy 200N | 116 | 267 | 245 |
| G.Sáu 400N | 1363 6288 1494 | 4470 3087 6289 | 3083 7429 0976 |
| G.Năm 1Tr | 7260 | 4134 | 6275 |
| G.Tư 3Tr | 30125 47466 70980 41869 58122 60175 14111 | 73546 59067 95733 03127 49009 99842 39699 | 76617 88042 94288 92141 30692 10895 89266 |
| G.Ba 10Tr | 34311 64974 | 15601 35947 | 65620 61862 |
| G.Nhì 15Tr | 11969 | 04175 | 90128 |
| G.nhất 30Tr | 26773 | 15367 | 64581 |
| G.ĐB 2Tỷ | 400673 | 217650 | 850008 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
