XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 07/092024
KQXS Miền Nam, Thứ bảy, ngày 07/09/2024 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM 9A7 | Long An 9K1 | Bình Phước 9K1-N24 | Hậu Giang K1T9 |
---|---|---|---|---|
G.Tám 100N | 93 | 00 | 46 | 74 |
G.Bảy 200N | 938 | 868 | 770 | 747 |
G.Sáu 400N | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
G.Năm 1Tr | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
G.Tư 3Tr | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
G.Ba 10Tr | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
G.Nhì 15Tr | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
G.nhất 30Tr | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
G.ĐB 2Tỷ | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto