XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 07/122024
KQXS Miền Nam, Thứ bảy, ngày 07/12/2024 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM 12A7 | Long An 12K1 | Bình Phước 12K1-N24 | Hậu Giang K1T12 |
---|---|---|---|---|
G.Tám 100N | 18 | 53 | 89 | 51 |
G.Bảy 200N | 453 | 212 | 543 | 947 |
G.Sáu 400N | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
G.Năm 1Tr | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
G.Tư 3Tr | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
G.Ba 10Tr | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
G.Nhì 15Tr | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
G.nhất 30Tr | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
G.ĐB 2Tỷ | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto