XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 09/04/2023
| KQXS Miền Nam, Chủ nhật, ngày 09/04/2023 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang TG-B4 | Kiên Giang 4K2 | Đà Lạt ĐL-4K2 |
|---|---|---|---|
| G8 100N | 16 | 48 | 11 |
| G7 200N | 123 | 577 | 556 |
| G6 400N | 3524 7959 8331 | 7094 3251 9045 | 4861 9274 5994 |
| G5 1Tr | 7124 | 1247 | 5380 |
| G4 3Tr | 53691 60407 63540 56337 88464 58810 28531 | 11477 54113 40505 01162 53668 49585 29987 | 66255 21124 88867 27009 08692 23193 72600 |
| G3 10Tr | 48239 28137 | 37576 20063 | 64138 00982 |
| G2 15Tr | 86576 | 55354 | 12957 |
| G1 30Tr | 38601 | 99081 | 53059 |
| ĐB 2Tỷ | 451321 | 735108 | 581143 |
Kết quả XSMN Chủ nhật 09/04/2023 có giải đặc biệt Tiền Giang 451321, Kiên Giang 735108, Đà Lạt 581143. Xem phân tích bộ số: Tiền Giang 16, 21; Kiên Giang 48, 08; Đà Lạt 11, 43.
