XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 09/09/2021
| KQXS Miền Trung, Thứ năm, ngày 09/09/2021 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 100N | 98 | 69 | 15 |
| G7 200N | 459 | 983 | 578 |
| G6 400N | 6060 1404 9559 | 3320 5492 3376 | 6351 2920 7736 |
| G5 1Tr | 8992 | 2244 | 0140 |
| G4 3Tr | 54616 57566 17731 20805 46296 43843 11632 | 52891 69457 77434 77866 19703 95084 22978 | 66631 76494 88069 62387 09253 65552 73563 |
| G3 10Tr | 42227 74943 | 23200 48253 | 48113 64025 |
| G2 15Tr | 36815 | 80826 | 26006 |
| G1 30Tr | 06796 | 79951 | 14168 |
| ĐB 2Tỷ | 869657 | 620024 | 128250 |
Kết quả XSMT Thứ năm 09/09/2021 có giải đặc biệt Bình Định 869657, Quảng Trị 620024, Quảng Bình 128250. Xem phân tích bộ số: Bình Định 98, 57; Quảng Trị 69, 24; Quảng Bình 15, 50.
