XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 10/052012
| KQXS Miền Nam, Thứ năm, ngày 10/05/2012 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 5K2 | An Giang AG-5K2 | Bình Thuận 5K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 71 | 37 | 47 |
| G.Bảy 200N | 966 | 426 | 421 |
| G.Sáu 400N | 5297 9364 0083 | 6816 7695 8059 | 8808 4781 0585 |
| G.Năm 1Tr | 3210 | 5121 | 5675 |
| G.Tư 3Tr | 50848 92999 24677 30711 04326 14875 05770 | 56289 29373 86408 55406 52282 95225 52265 | 73976 20686 74664 34372 34196 26305 43557 |
| G.Ba 10Tr | 31368 44593 | 11313 62498 | 89434 13508 |
| G.Nhì 15Tr | 97614 | 98351 | 57362 |
| G.nhất 30Tr | 79297 | 70981 | 72800 |
| G.ĐB 2Tỷ | 589789 | 196464 | 557972 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
