XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 12/012015
| KQXS Miền Nam, Thứ hai, ngày 12/01/2015 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 1C2 | Đồng Tháp A03 | Cà Mau T01K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 17 | 22 | 16 |
| G.Bảy 200N | 034 | 317 | 529 |
| G.Sáu 400N | 5387 3284 2312 | 2290 3574 3219 | 6816 4959 4411 |
| G.Năm 1Tr | 1723 | 2567 | 9563 |
| G.Tư 3Tr | 24719 02131 14970 48826 05827 07272 80882 | 64770 21575 13696 00228 11840 22260 59382 | 12246 40494 62105 24667 25686 16683 71521 |
| G.Ba 10Tr | 82341 51875 | 47463 47160 | 80479 76316 |
| G.Nhì 15Tr | 03873 | 86021 | 29529 |
| G.nhất 30Tr | 88561 | 86165 | 73505 |
| G.ĐB 2Tỷ | 460682 | 166880 | 367450 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
