XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 12/022015
| KQXS Miền Nam, Thứ năm, ngày 12/02/2015 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 2K2 | An Giang AG2K2 | Bình Thuận 2K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 87 | 44 | 24 |
| G.Bảy 200N | 526 | 785 | 698 |
| G.Sáu 400N | 4610 9982 0607 | 1640 1655 3852 | 1150 3170 5806 |
| G.Năm 1Tr | 0873 | 4034 | 7840 |
| G.Tư 3Tr | 19783 61953 20061 34558 69280 08655 48374 | 99599 58523 74665 70567 48708 87755 34885 | 84782 15591 51705 67436 84201 71479 33487 |
| G.Ba 10Tr | 75616 56807 | 30480 80794 | 93434 14227 |
| G.Nhì 15Tr | 37298 | 21145 | 13448 |
| G.nhất 30Tr | 46731 | 25642 | 28834 |
| G.ĐB 2Tỷ | 020859 | 331765 | 951557 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
