XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 12/052016
| KQXS Miền Nam, Thứ năm, ngày 12/05/2016 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 5K2 | An Giang AG5K2 | Bình Thuận 5K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 84 | 50 | 37 |
| G.Bảy 200N | 612 | 034 | 421 |
| G.Sáu 400N | 3557 6776 9773 | 5571 2139 1148 | 5312 1686 3277 |
| G.Năm 1Tr | 0237 | 0202 | 2893 |
| G.Tư 3Tr | 52902 11208 06805 72855 50195 76013 34128 | 79900 93043 38731 18455 96551 75042 27426 | 21589 30461 61514 13054 59729 70339 01845 |
| G.Ba 10Tr | 07478 01695 | 21307 99112 | 02794 45935 |
| G.Nhì 15Tr | 60817 | 41822 | 97699 |
| G.nhất 30Tr | 20910 | 06495 | 59484 |
| G.ĐB 2Tỷ | 003540 | 011998 | 274224 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
