XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 16/122015
| KQXS Miền Nam, Thứ tư, ngày 16/12/2015 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 12K3 | Cần Thơ K3T12 | Sóc Trăng K3T12 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 82 | 11 | 74 |
| G.Bảy 200N | 206 | 175 | 604 |
| G.Sáu 400N | 5069 9720 7108 | 1667 3095 1085 | 6716 6164 0008 |
| G.Năm 1Tr | 2404 | 6341 | 5301 |
| G.Tư 3Tr | 50175 58389 54091 09956 72867 88673 01287 | 07090 55288 48505 52267 63540 81322 34543 | 94013 53233 11185 82687 23535 71285 12370 |
| G.Ba 10Tr | 55017 50584 | 96472 35714 | 88097 69506 |
| G.Nhì 15Tr | 76103 | 40950 | 20851 |
| G.nhất 30Tr | 18624 | 99591 | 29928 |
| G.ĐB 2Tỷ | 327677 | 441322 | 236853 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
