XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 20/052016
| KQXS Miền Nam, Thứ sáu, ngày 20/05/2016 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long 37VL21 | Bình Dương 05KS21 | Trà Vinh 25TV21 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 36 | 63 | 04 |
| G.Bảy 200N | 950 | 614 | 167 |
| G.Sáu 400N | 4506 5124 4666 | 4246 8056 7019 | 5851 0598 9450 |
| G.Năm 1Tr | 4292 | 3259 | 2730 |
| G.Tư 3Tr | 25448 83060 83100 69616 79725 45909 31370 | 18101 76299 89125 73694 58134 14339 86734 | 73157 06279 76353 95636 00770 72495 71706 |
| G.Ba 10Tr | 10765 23236 | 24340 77855 | 72433 54247 |
| G.Nhì 15Tr | 83616 | 71546 | 63313 |
| G.nhất 30Tr | 04403 | 76482 | 61601 |
| G.ĐB 2Tỷ | 438043 | 657637 | 959073 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
