XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 20/092024
KQXS Miền Nam, Thứ sáu, ngày 20/09/2024 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long 45VL38 | Bình Dương 09K38 | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 17 | 90 | 92 |
G.Bảy 200N | 214 | 563 | 506 |
G.Sáu 400N | 4396 5270 2715 | 7337 2178 8918 | 6565 0047 6998 |
G.Năm 1Tr | 0026 | 6205 | 8019 |
G.Tư 3Tr | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 |
G.Ba 10Tr | 11143 91906 | 29150 94147 | 78984 69294 |
G.Nhì 15Tr | 90147 | 63822 | 44191 |
G.nhất 30Tr | 81129 | 14433 | 64161 |
G.ĐB 2Tỷ | 066462 | 395851 | 769487 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto