XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 03/092024
KQXS Miền Nam, Thứ ba, ngày 03/09/2024 | |||
Thứ ba | Bến Tre K36-T09 | Vũng Tàu 9A | Bạc Liêu T9-K1 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 32 | 16 | 73 |
G.Bảy 200N | 222 | 981 | 847 |
G.Sáu 400N | 4450 3251 2413 | 2121 3193 1200 | 5490 7378 5995 |
G.Năm 1Tr | 6004 | 3793 | 5503 |
G.Tư 3Tr | 63839 48738 67571 75560 90356 60396 44202 | 44615 14510 88045 35853 25549 95120 02501 | 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852 |
G.Ba 10Tr | 73452 89896 | 04583 44581 | 19045 64107 |
G.Nhì 15Tr | 86771 | 12233 | 49210 |
G.nhất 30Tr | 60986 | 32873 | 10783 |
G.ĐB 2Tỷ | 684499 | 410320 | 014079 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto