XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 04/092024
KQXS Miền Nam, Thứ tư, ngày 04/09/2024 | |||
Thứ tư | Đồng Nai 9K1 | Cần Thơ K1T9 | Sóc Trăng K1T9 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 84 | 70 | 69 |
G.Bảy 200N | 809 | 499 | 616 |
G.Sáu 400N | 5166 2119 4144 | 2735 8805 1064 | 0786 1400 3080 |
G.Năm 1Tr | 5099 | 1429 | 5628 |
G.Tư 3Tr | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G.Ba 10Tr | 57963 09807 | 54317 19386 | 80031 42598 |
G.Nhì 15Tr | 84516 | 39045 | 35850 |
G.nhất 30Tr | 36344 | 40779 | 13354 |
G.ĐB 2Tỷ | 359220 | 406067 | 300547 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto