XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 09/02/2024
| KQXS Miền Nam, Thứ sáu, ngày 09/02/2024 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long 45VL06 | Bình Dương 02K06 | Trà Vinh 33TV06 |
|---|---|---|---|
| G8 100N | 13 | 95 | 20 |
| G7 200N | 928 | 426 | 014 |
| G6 400N | 6583 8762 0190 | 0886 6250 9629 | 3959 1156 4162 |
| G5 1Tr | 6260 | 2690 | 5180 |
| G4 3Tr | 24944 78910 20973 69174 09668 46634 31761 | 61637 39767 06322 56351 35583 66213 51216 | 86697 79314 51912 07010 52476 85050 08431 |
| G3 10Tr | 52123 90982 | 40231 79984 | 53302 77237 |
| G2 15Tr | 62873 | 03529 | 52519 |
| G1 30Tr | 04167 | 83178 | 37165 |
| ĐB 2Tỷ | 921574 | 818015 | 550598 |
Xem Loto
Kết quả XSMN Thứ sáu 09/02/2024 có giải đặc biệt Vĩnh Long 921574, Bình Dương 818015, Trà Vinh 550598. Xem phân tích bộ số: Vĩnh Long 13, 74; Bình Dương 95, 15; Trà Vinh 20, 98.
