XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 10/02/2024
| KQXS Miền Nam, Thứ bảy, ngày 10/02/2024 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM 2B7 | Long An 2K2 | Bình Phước 2K2N24 | Hậu Giang K2T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 100N | 89 | 00 | 77 | 20 |
| G7 200N | 621 | 329 | 057 | 727 |
| G6 400N | 4028 5723 0634 | 6497 1828 4586 | 3840 1594 5189 | 2829 5902 8683 |
| G5 1Tr | 2862 | 8236 | 0055 | 2954 |
| G4 3Tr | 59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828 | 94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133 | 20038 04933 82583 35036 10332 65162 22929 | 49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911 |
| G3 10Tr | 77538 29466 | 34709 55475 | 42275 35486 | 96826 93231 |
| G2 15Tr | 05733 | 60224 | 22490 | 86872 |
| G1 30Tr | 11027 | 72026 | 74296 | 85394 |
| ĐB 2Tỷ | 850589 | 628605 | 317633 | 817504 |
Xem Loto
Kết quả XSMN Thứ bảy 10/02/2024 có giải đặc biệt TP. HCM 850589, Long An 628605, Bình Phước 317633, Hậu Giang 817504. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 89, 89; Long An 00, 05; Bình Phước 77, 33; Hậu Giang 20, 04.
