XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 12/092024
KQXS Miền Nam, Thứ năm, ngày 12/09/2024 | |||
Thứ năm | Tây Ninh 9K2 | An Giang AG-9K2 | Bình Thuận 9K2 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 41 | 17 | 67 |
G.Bảy 200N | 566 | 906 | 678 |
G.Sáu 400N | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
G.Năm 1Tr | 0595 | 5013 | 6183 |
G.Tư 3Tr | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
G.Ba 10Tr | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
G.Nhì 15Tr | 63295 | 22502 | 90373 |
G.nhất 30Tr | 29023 | 36692 | 45663 |
G.ĐB 2Tỷ | 803162 | 189674 | 680154 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto