XSMN - XỔ SỐ Miền Nam 13/092024
KQXS Miền Nam, Thứ sáu, ngày 13/09/2024 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long 45VL37 | Bình Dương 09K37 | Trà Vinh 33TV37 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 07 | 17 | 70 |
G.Bảy 200N | 225 | 144 | 920 |
G.Sáu 400N | 4953 3125 8532 | 4905 7820 9432 | 2046 0318 1992 |
G.Năm 1Tr | 9792 | 8281 | 9642 |
G.Tư 3Tr | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
G.Ba 10Tr | 16017 33334 | 26147 40369 | 59541 07917 |
G.Nhì 15Tr | 20327 | 31247 | 61247 |
G.nhất 30Tr | 42349 | 57827 | 82300 |
G.ĐB 2Tỷ | 238696 | 446962 | 330266 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto