XSBN - XỔ SỐ Bắc Ninh 27/022019
| Kqxs Bắc Ninh, Thứ tư, ngày 27/02/2019 | |
| T.Tư | Bắc Ninh |
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 14LT1LT10LT 68716 |
|---|---|
| G.Nhất 10 Tr | 21136 |
| G.Nhì 5 Tr | 57803 50551 |
| G.Ba 1 Tr | 18492 11613 87193 15708 17500 08663 |
| G.Tư 400N | 4254 9079 7726 9558 |
| G.Năm 200N | 8099 1437 6832 3899 3492 5039 |
| G.Sáu 100N | 160 626 587 |
| G.Bảy 40 N | 28 57 64 94 |
Loto xổ số Bắc Ninh Ngày 2019-02-27
| Bắc Ninh | |||
| 0 | 08 00 03 | 5 | 57 54 58 51 |
| 1 | 13 16 | 6 | 64 60 63 |
| 2 | 28 26 26 | 7 | 79 |
| 3 | 37 32 39 36 | 8 | 87 |
| 4 | 9 | 94 99 99 92 92 93 | |
Bắc Ninh - 27/02/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7500 160 | 0551 | 8492 6832 3492 | 7803 1613 7193 8663 | 4254 64 94 | 1136 7726 626 8716 | 1437 587 57 | 5708 9558 28 | 9079 8099 3899 5039 |
