
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
      Kỳ QSMT: #00547 Thứ năm, Ngày: 20/03/2025
| Giải | Số Quay Thưởng | SL | 
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ | 905 199 | 0 | 
| Giải nhất 30 Triệu | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số848  972  563  764 | 0 | 
| Giải Nhì 10 Triệu | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số932  192  946  461  445  249 | 1 | 
| Giải ba 4 triệu | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số098  566  652  458  629  529  047  248 | 26 | 
| Giải tư 1 Triệu | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 
| Giải năm 100.000 | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 684 | 
| Giải sáu 40.000 | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 5.689 | 
| ĐB Phụ 400Tr | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 0 | 

 Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp
 Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

