Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất | 0023 | 0 | 15tr |
Giải Nhì | 5815 9073 | 2 | 6.5tr |
Giải Ba | 1072 8769 9420 | 1 | 3tr |
K.Khích 1 | 023 | 4 | 1tr |
K.Khích 2 | 23 | 53 | 100N |
Kết quả xổ số Điện Toán Max4D, KQXS MAX4D
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất | 5604 | 0 | 15tr |
Giải Nhì | 6694 8154 | 2 | 6.5tr |
Giải Ba | 4926 4142 2695 | 1 | 3tr |
K.Khích 1 | 604 | 4 | 1tr |
K.Khích 2 | 04 | 53 | 100N |
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất | 5141 | 0 | 15tr |
Giải Nhì | 2783 3358 | 2 | 6.5tr |
Giải Ba | 8417 3933 9726 | 0 | 3tr |
K.Khích 1 | 141 | 7 | 1tr |
K.Khích 2 | 41 | 60 | 100N |
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất | 4629 | 1 | 15tr |
Giải Nhì | 6788 4906 | 0 | 6.5tr |
Giải Ba | 1605 6384 6605 | 1 | 3tr |
K.Khích 1 | 629 | 5 | 1tr |
K.Khích 2 | 29 | 68 | 100N |