XSMB - XỔ SỐ Miền Bắc 09/01/2023
| KQXS Miền Bắc, Thứ hai, ngày 09/01/2023 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| ĐB 500Tr25 Tr | 3-6-14-11-1-8 KA 78014 |
| G1 10 Tr | 16270 |
| G2 5 Tr | 24159 26757 |
| G3 1 Tr | 49767 38438 02952 13127 61711 61184 |
| G4 400N | 9459 2157 2326 3734 |
| G5 200N | 4225 7765 2017 6211 9689 0717 |
| G6 100N | 747 254 703 |
| G7 40 N | 91 86 30 15 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 09/01/2023
| 0 | 03 | 5 | 59 57 52 59 57 54 |
| 1 | 14 11 17 11 17 15 | 6 | 67 65 |
| 2 | 27 26 25 | 7 | 70 |
| 3 | 38 34 30 | 8 | 84 89 86 |
| 4 | 47 | 9 | 91 |
Loto Xổ Số Hà Nội Ngày 09/01/2023
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
6270 30 |
1711 6211 91 |
2952 |
703 |
1184 3734 254 8014 |
4225 7765 15 |
2326 86 |
6757 9767 3127 2157 2017 0717 747 |
8438 |
4159 9459 9689 |
Kết quả XSMB Thứ hai 09/01/2023 có giải đặc biệt 78014. Xem phân tích bộ số: 91, 86, 30, 15, 14.
