XSTB - XỔ SỐ Thái Bình 01/092024
Kqxs Thái Bình, Chủ nhật, ngày 01/09/2024 | |
CN | Thái Bình |
G.ĐB 500Tr25 Tr | 12-10-6-8-16-1-13-3 SG 34925 |
---|---|
G.Nhất 10 Tr | 02829 |
G.Nhì 5 Tr | 42931 43734 |
G.Ba 1 Tr | 81561 54805 67476 09482 11250 23378 |
G.Tư 400N | 6996 9309 3756 8490 |
G.Năm 200N | 5750 0669 5961 3628 8076 1662 |
G.Sáu 100N | 750 339 600 |
G.Bảy 40 N | 30 02 01 45 |
Loto xổ số Thái Bình Ngày 2024-09-01
Thái Bình | |||
0 | 02 01 00 09 05 | 5 | 50 50 56 50 |
1 | 6 | 69 61 62 61 | |
2 | 28 29 25 | 7 | 76 76 78 |
3 | 30 39 31 34 | 8 | 82 |
4 | 45 | 9 | 96 90 |
Thái Bình - 01/09/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1250 8490 5750 750 600 30 | 2931 1561 5961 01 | 9482 1662 02 | 3734 | 4805 45 4925 | 7476 6996 3756 8076 | 3378 3628 | 2829 9309 0669 339 |