
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
      Kỳ QSMT: #00552 Thứ ba, Ngày: 01/04/2025
| Giải | Số Quay Thưởng | SL | 
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ | 658 163 | 0 | 
| Giải nhất 30 Triệu | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số292  438  035  420 | 1 | 
| Giải Nhì 10 Triệu | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số594  455  179  238  465  184 | 5 | 
| Giải ba 4 triệu | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số066  617  228  641  131  986  945  012 | 9 | 
| Giải tư 1 Triệu | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 46 | 
| Giải năm 100.000 | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 708 | 
| Giải sáu 40.000 | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 5.650 | 
| ĐB Phụ 400Tr | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 0 | 

 Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp
 Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

