
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
      Kỳ QSMT: #00550 Thứ năm, Ngày: 27/03/2025
| Giải | Số Quay Thưởng | SL | 
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ | 478 290 | 0 | 
| Giải nhất 30 Triệu | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số104  475  755  639 | 1 | 
| Giải Nhì 10 Triệu | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số012  252  162  338  518  409 | 10 | 
| Giải ba 4 triệu | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số969  837  439  264  363  821  160  013 | 10 | 
| Giải tư 1 Triệu | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 68 | 
| Giải năm 100.000 | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 666 | 
| Giải sáu 40.000 | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 5.717 | 
| ĐB Phụ 400Tr | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 0 | 

 Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp
 Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

